Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
We're professional variable frequency induction motor manufacturers and suppliers in China, to buy or wholesale asynchronous inverter motors from our factory. For quotation or if you have any questions, contact us now for customized high voltage motor and price.
● high power index;
● low noise and vibration;
● high reliability;
● easy use;
● installation and maintenance.
This series of products are mainly suitable for general mechanical equipment such as fans, water pumps, compressors, crushers, chip cutting machines, transportation machinery or other similar mechanical equipment in industries such as petroleum, chemical industry, coal, power stations, metallurgy, transportation, textile, medicine, and grain processing.
Technical data of YKSVP new series high voltage variable frequency three-phase asynchronous motor (6kV)
Model | Rated power kW | Stator current A | Rated speed r/min | Efficiency % | Power factor cosΦ | Maximum torque Rated torque | Locked-rotor moment Rated torque | Locked-rotor current Rated current | Weight kg |
YKSVP315-2 | 200 | 25 | 2971 | 92.0 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2345 |
YKSVP315-2 | 220 | 27 | 2971 | 92.0 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2370 |
YKSVP315-2 | 250 | 30 | 2968 | 92.2 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2400 |
YKSVP315-2 | 280 | 34 | 2969 | 92.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2450 |
YKSVP315-2 | 315 | 38 | 2975 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2500 |
YKSVP315-2 | 355 | 43 | 2976 | 93.0 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2570 |
YKSVP355-2 | 400 | 48 | 2974 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2780 |
YKSVP355-2 | 450 | 54 | 2973 | 93.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2850 |
YKSVP355-2 | 500 | 59 | 2977 | 94.0 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2950 |
Table 1 (continued) Technical data of YKSVP new series high voltage variable frequency three-phase asynchronous motor (6kV)
Model | Rated power kW | Stator current A | Rated speed r/min | Efficiency % | Power factor cosΦ | Maximum torque Rated torque | Locked-rotor moment Rated torque | Locked-rotor current Rated current | Weight kg |
YKSVP355-2 | 560 | 66 | 2976 | 94.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3030 |
YKSVP400-2 | 630 | 74 | 2976 | 94.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3630 |
YKSVP400-2 | 710 | 83 | 2976 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3730 |
YKSVP400-2 | 800 | 93 | 2975 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3836 |
YKSVP400-2 | 900 | 105 | 2976 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3920 |
YKSVP450-2 | 1000 | 115 | 2977 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4200 |
YKSVP450-2 | 1120 | 129 | 2976 | 95.0 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4340 |
YKSVP450-2 | 1250 | 144 | 2981 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4500 |
YKSVP450-2 | 1400 | 161 | 2981 | 95.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4650 |
YKSVP500-2 | 1600 | 183 | 2980 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5825 |
YKSVP500-2 | 1800 | 206 | 2980 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6080 |
YKSVP500-2 | 2000 | 229 | 2981 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6350 |
YKSVP500-2 | 2240 | 256 | 2982 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6575 |
YKSVP560-2 | 2500 | 282 | 2983 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8600 |
YKSVP560-2 | 2800 | 315 | 2983 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8900 |
YKSVP560-2 | 3150 | 354 | 2984 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9210 |
YKSVP560-2 | 3550 | 399 | 2984 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9710 |
YKSVP630-2 | 4000 | 450 | 2984 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11250 |
YKSVP630-2 | 4500 | 505 | 2984 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11560 |
YKSVP630-2 | 5000 | 561 | 2984 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11910 |
YKSVP315-4 | 200 | 25 | 1482 | 92.3 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2000 |
YKSVP315-4 | 220 | 27 | 1483 | 92.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2090 |
YKSVP315-4 | 250 | 31 | 1481 | 92.6 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2250 |
YKSVP315-4 | 280 | 34 | 1482 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2340 |
YKSVP315-4 | 315 | 38 | 1484 | 92.9 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2425 |
YKSVP315-4 | 355 | 43 | 1482 | 93.1 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2500 |
YKSVP355-4 | 400 | 48 | 1484 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2630 |
YKSVP355-4 | 450 | 54 | 1483 | 93.5 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2720 |
YKSVP355-4 | 500 | 59 | 1485 | 93.7 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2810 |
YKSVP355-4 | 560 | 66 | 1485 | 93.9 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2910 |
YKSVP400-4 | 630 | 74 | 1485 | 94.2 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3455 |
YKSVP400-4 | 710 | 83 | 1485 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3595 |
YKSVP400-4 | 800 | 94 | 1488 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3720 |
YKSVP400-4 | 900 | 105 | 1487 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3850 |
YKSVP450-4 | 1000 | 117 | 1488 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 4920 |
YKSVP450-4 | 1120 | 129 | 1487 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 5020 |
YKSVP450-4 | 1250 | 144 | 1487 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 5150 |
YKSVP450-4 | 1400 | 161 | 1487 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 5230 |
Table 1 (continued) Technical data of YKSVP new series high voltage variable frequency three-phase asynchronous motor (6kV)
Model | Rated power kW | Stator current A | Rated speed r/min | Efficiency % | Power factor cosΦ | Maximum torque Rated torque | Locked-rotor moment Rated torque | Locked-rotor current Rated current | Weight kg |
YKSVP500-4 | 1600 | 182 | 1486 | 95.3 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5800 |
YKSVP500-4 | 1800 | 204 | 1487 | 95.4 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6020 |
YKSVP500-4 | 2000 | 226 | 1492 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6280 |
YKSVP500-4 | 2240 | 253 | 1492 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6610 |
YKSVP560-4 | 2500 | 282 | 1491 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 7730 |
YKSVP560-4 | 2800 | 316 | 1491 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 7950 |
YKSVP560-4 | 3150 | 354 | 1491 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8330 |
YKSVP560-4 | 3550 | 399 | 1491 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8630 |
YKSVP630-4 | 4000 | 450 | 1491 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 10390 |
YKSVP630-4 | 4500 | 506 | 1491 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 10895 |
YKSVP630-4 | 5000 | 561 | 1491 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11160 |
YKSVP315-6 | 160 | 20 | 986 | 92.0 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2260 |
YKSVP315-6 | 185 | 23 | 986 | 92.0 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2300 |
YKSVP315-6 | 200 | 25 | 985 | 92.1 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2355 |
YKSVP315-6 | 220 | 28 | 986 | 92.2 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2430 |
YKSVP315-6 | 250 | 31 | 986 | 92.5 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2490 |
YKSVP315-6 | 280 | 35 | 987 | 92.7 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2570 |
YKSVP355-6 | 315 | 39 | 987 | 93.0 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2710 |
YKSVP355-6 | 355 | 44 | 985 | 93.2 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2820 |
YKSVP355-6 | 400 | 50 | 989 | 93.3 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2900 |
YKSVP355-6 | 450 | 55 | 988 | 93.6 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 3010 |
YKSVP400-6 | 500 | 60 | 988 | 93.9 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 3450 |
YKSVP400-6 | 560 | 67 | 989 | 94.1 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 3560 |
YKSVP400-6 | 630 | 76 | 989 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 3660 |
YKSVP400-6 | 710 | 85 | 989 | 94.4 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 3790 |
YKSVP450-6 | 800 | 96 | 989 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 4420 |
YKSVP450-6 | 900 | 108 | 989 | 94.7 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 4560 |
YKSVP450-6 | 1000 | 119 | 991 | 94.8 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 4710 |
YKSVP450-6 | 1120 | 132 | 991 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 4815 |
YKSVP500-6 | 1250 | 147 | 990 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 5760 |
YKSVP500-6 | 1400 | 165 | 991 | 95.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 5950 |
YKSVP500-6 | 1600 | 188 | 993 | 95.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 6200 |
YKSVP500-6 | 1800 | 211 | 993 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 6420 |
YKSVP560-6 | 2000 | 234 | 993 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 7878 |
YKSVP560-6 | 2240 | 262 | 993 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8215 |
YKSVP560-6 | 2500 | 292 | 993 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8545 |
YKSVP560-6 | 2800 | 327 | 992 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8765 |
YKSVP630-6 | 3150 | 363 | 992 | 96.0 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 10390 |
Table 1 (continued) Technical data of YKSVP new series high voltage variable frequency three-phase asynchronous motor (6kV)
Model | Rated power kW | Stator current A | Rated speed r/min | Efficiency % | Power factor cosΦ | Maximum torque Rated torque | Locked-rotor moment Rated torque | Locked-rotor current Rated current | Weight kg |
YKSVP630-6 | 3550 | 409 | 993 | 96.0 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 10960 |
YKSVP630-6 | 4000 | 460 | 993 | 96.1 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 11500 |
YKSVP355-8 | 200 | 27 | 739 | 92.0 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2500 |
YKSVP355-8 | 220 | 29 | 739 | 92.1 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2585 |
YKSVP355-8 | 250 | 33 | 740 | 92.2 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2660 |
YKSVP355-8 | 280 | 37 | 739 | 92.4 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2810 |
YKSVP355-8 | 315 | 41 | 739 | 92.7 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2900 |
YKSVP355-8 | 355 | 46 | 739 | 92.8 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3000 |
YKSVP400-8 | 400 | 52 | 739 | 93.0 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3610 |
YKSVP400-8 | 450 | 57 | 739 | 93.1 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3705 |
YKSVP400-8 | 500 | 63 | 741 | 93.7 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3785 |
YKSVP400-8 | 560 | 71 | 741 | 93.8 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3880 |
YKSVP450-8 | 630 | 79 | 741 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4510 |
YKSVP450-8 | 710 | 89 | 741 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4610 |
YKSVP450-8 | 800 | 97 | 743 | 94.2 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4830 |
YKSVP450-8 | 900 | 109 | 743 | 94.3 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4930 |
YKSVP500-8 | 1000 | 121 | 742 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5930 |
YKSVP500-8 | 1120 | 136 | 742 | 94.5 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6150 |
YKSVP500-8 | 1250 | 151 | 743 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6350 |
YKSVP500-8 | 1400 | 169 | 743 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6600 |
YKSVP560-8 | 1600 | 193 | 743 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7750 |
YKSVP560-8 | 1800 | 217 | 743 | 95.0 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 8130 |
YKSVP560-8 | 2000 | 241 | 743 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 8550 |
YKSVP560-8 | 2240 | 269 | 743 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 8610 |
YKSVP630-8 | 2500 | 297 | 743 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10680 |
YKSVP630-8 | 2800 | 332 | 743 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 11100 |
YKSVP630-8 | 3150 | 373 | 743 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 11540 |
YKSVP400-10 | 250 | 35 | 591 | 91.5 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3410 |
YKSVP400-10 | 280 | 38 | 591 | 91.7 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3510 |
YKSVP400-10 | 315 | 42 | 591 | 91.9 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3580 |
YKSVP400-10 | 355 | 47 | 590 | 92.1 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3670 |
YKSVP400-10 | 400 | 52 | 592 | 92.6 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3780 |
YKSVP400-10 | 450 | 58 | 592 | 92.7 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3890 |
YKSVP450-10 | 500 | 65 | 592 | 93.0 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4365 |
YKSVP450-10 | 560 | 72 | 592 | 93.1 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4510 |
YKSVP450-10 | 630 | 81 | 594 | 93.2 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4640 |
YKSVP450-10 | 710 | 89 | 593 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4770 |
YKSVP500-10 | 800 | 100 | 593 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5670 |
Table 1 (continued) YKSVP series high voltage variable frequency three-phase asynchronous motor technical data (6kV)
Model | Rated power kW | Stator current A | Rated speed r/min | Efficiency % | Power factor cosΦ | Maximum torque Rated torque | Locked-rotor moment Rated torque | Locked-rotor current Rated current | Weight kg |
YKSVP500-10 | 900 | 113 | 593 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6005 |
YKSVP500-10 | 1000 | 125 | 594 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6250 |
YKSVP500-10 | 1120 | 140 | 593 | 94.1 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6450 |
YKSVP560-10 | 1250 | 155 | 594 | 94.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7200 |
YKSVP560-10 | 1400 | 174 | 594 | 94.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7335 |
YKSVP560-10 | 1600 | 198 | 594 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7640 |
YKSVP560-10 | 1800 | 223 | 594 | 94.7 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7835 |
YKSVP630-10 | 2000 | 247 | 594 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10060 |
YKSVP630-10 | 2240 | 277 | 594 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10320 |
YKSVP630-10 | 2500 | 308 | 594 | 95.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10930 |
YKSVP450-12 | 400 | 55 | 494 | 92.6 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4300 |
YKSVP450-12 | 450 | 62 | 494 | 92.7 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4375 |
YKSVP450-12 | 500 | 65 | 494 | 93.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4510 |
YKSVP450-12 | 560 | 73 | 494 | 93.2 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4775 |
YKSVP500-12 | 630 | 82 | 494 | 93.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 5945 |
YKSVP500-12 | 710 | 93 | 494 | 93.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 6190 |
YKSVP500-12 | 800 | 104 | 494 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 5410 |
YKSVP500-12 | 900 | 117 | 494 | 93.8 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 6620 |
YKSVP560-12 | 1000 | 130 | 494 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7370 |
YKSVP560-12 | 1120 | 145 | 494 | 94.0 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7570 |
YKSVP560-12 | 1250 | 162 | 495 | 94.2 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 8155 |
YKSVP560-12 | 1400 | 181 | 495 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 8355 |
YKSVP630-12 | 1600 | 207 | 495 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 9960 |
YKSVP630-12 | 1800 | 232 | 495 | 94.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10210 |
YKSVP630-12 | 2000 | 258 | 495 | 94.6 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10980 |
YKSVP630-12 | 2240 | 288 | 495 | 94.7 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 11290 |
Table 2 Technical data of YKSVP series high voltage variable frequency three-phase asynchronous motor (10kV)
Model | Rated power kW | Stator current A | Rated speed r/min | Efficiency % | Power factor cosΦ | Maximum torque Rated torque | Locked-rotor moment Rated torque | Locked-rotor current Rated current | Weight kg |
YKSVP355-2 | 250 | 18 | 2977 | 92.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2495 |
YKSVP355-2 | 280 | 20 | 2975 | 92.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2585 |
YKSVP355-2 | 315 | 23 | 2976 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2690 |
YKSVP355-2 | 355 | 25 | 2975 | 93.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2780 |
YKSVP355-2 | 400 | 28 | 2977 | 93.4 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2860 |
YKSVP355-2 | 450 | 32 | 2976 | 93.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2950 |
YKSVP400-2 | 500 | 35 | 2976 | 93.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3450 |
YKSVP400-2 | 560 | 40 | 2977 | 93.9 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3555 |
YKSVP400-2 | 630 | 44 | 2978 | 94.0 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3670 |
YKSVP400-2 | 710 | 50 | 2979 | 94.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3770 |
YKSVP450-2 | 800 | 56 | 2978 | 94.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4200 |
YKSVP450-2 | 900 | 63 | 2977 | 94.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4340 |
YKSVP450-2 | 1000 | 69 | 2983 | 94.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4500 |
YKSVP450-2 | 1120 | 78 | 2983 | 94.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4650 |
YKSVP500-2 | 1250 | 85 | 2982 | 94.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5715 |
YKSVP500-2 | 1400 | 96 | 2983 | 95.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5940 |
YKSVP500-2 | 1600 | 109 | 2983 | 95.2 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6195 |
YKSVP500-2 | 1800 | 121 | 2982 | 95.3 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6435 |
YKSVP560-2 | 2000 | 134 | 2983 | 95.5 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8600 |
YKSVP560-2 | 2240 | 150 | 2983 | 95.7 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8900 |
YKSVP560-2 | 2500 | 168 | 2984 | 95.7 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9210 |
YKSVP560-2 | 2800 | 188 | 2984 | 95.7 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9710 |
YKSVP630-2 | 3150 | 211 | 2985 | 95.8 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11450 |
YKSVP630-2 | 3550 | 238 | 2985 | 95.8 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11755 |
YKSVP630-2 | 4000 | 268 | 2985 | 95.9 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 12050 |
YKSVP630-2 | 4500 | 301 | 2985 | 95.9 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 12700 |
YKSVP355-4 | 250 | 18 | 1484 | 92.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 2460 |
YKSVP355-4 | 280 | 21 | 1484 | 92.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 2530 |
YKSVP355-4 | 315 | 23 | 1484 | 92.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 2590 |
YKSVP355-4 | 355 | 26 | 1483 | 92.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 2675 |
YKSVP355-4 | 400 | 29 | 1487 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 2760 |
YKSVP355-4 | 450 | 32 | 1486 | 93.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 2845 |
YKSVP400-4 | 500 | 36 | 1486 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 3475 |
YKSVP400-4 | 560 | 40 | 1487 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 3520 |
YKSVP400-4 | 630 | 45 | 1489 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 3590 |
YKSVP400-4 | 710 | 50 | 1488 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 3680 |
YKSVP450-4 | 800 | 56 | 1488 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 4855 |
YKSVP450-4 | 900 | 62 | 1488 | 94.7 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 4995 |
Table 2 (Continued) YKSVP series high voltage variable frequency three-phase asynchronous motor technical data (10kV)
Model | Rated power kW | Stator current A | Rated speed r/min | Efficiency % | Power factor cosΦ | Maximum torque Rated torque | Locked-rotor moment Rated torque | Locked-rotor current Rated current | Weight kg |
YKSVP450-4 | 1000 | 69 | 1488 | 94.8 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 5145 |
YKSVP450-4 | 1120 | 77 | 1488 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 5295 |
YKSVP500-4 | 1250 | 85 | 1489 | 95.0 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 5595 |
YKSVP500-4 | 1400 | 95 | 1487 | 95.3 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 5795 |
YKSVP500-4 | 1600 | 109 | 1492 | 95.4 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 6200 |
YKSVP500-4 | 1800 | 122 | 1492 | 95.5 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 6390 |
YKSVP560-4 | 2000 | 136 | 1491 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 7390 |
YKSVP560-4 | 2240 | 152 | 1491 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 7620 |
YKSVP560-4 | 2500 | 169 | 1491 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 8175 |
YKSVP560-4 | 2800 | 190 | 1492 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 8410 |
YKSVP630-4 | 3150 | 213 | 1491 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9990 |
YKSVP630-4 | 3550 | 240 | 1491 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 10550 |
YKSVP630-4 | 4000 | 270 | 1491 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11070 |
YKSVP630-4 | 4500 | 304 | 1491 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11640 |
YKSVP355-6 | 200 | 16 | 987 | 91.2 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 2590 |
YKSVP355-6 | 220 | 17 | 988 | 91.4 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 2650 |
YKSVP355-6 | 250 | 20 | 987 | 91.6 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 2710 |
YKSVP355-6 | 280 | 22 | 986 | 91.8 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 2780 |
YKSVP355-6 | 315 | 24 | 988 | 92.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 2795 |
YKSVP355-6 | 355 | 27 | 988 | 92.4 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 2895 |
YKSVP400-6 | 400 | 30 | 987 | 92.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 3430 |
YKSVP400-6 | 450 | 34 | 987 | 92.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 3490 |
YKSVP400-6 | 500 | 37 | 988 | 93.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 3670 |
YKSVP400-6 | 560 | 41 | 989 | 93.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 3750 |
YKSVP450-6 | 630 | 46 | 989 | 93.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4366 |
YKSVP450-6 | 710 | 52 | 989 | 94.0 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4490 |
YKSVP450-6 | 800 | 58 | 990 | 94.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4640 |
YKSVP450-6 | 900 | 65 | 990 | 94.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4785 |
