Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
We're professional flameproof electric motor manufacturers and suppliers in China, to buy or wholesale from our factory. For quotation or if you have any questions, contact us now for customized and price.
This series of motors is suitable for mechanical devices in places with explosive gas mixtures, such as water pumps, fans, compressors, etc.
Technical data of YBKS series high voltage three-phase asynchronous motor (6kV)
Model | Rated power (kW) | Stator current (A) | Rated speed (r/min) | Power factor cosΦ | Maximum torque/rated torque | Blocked rotor torque/rated torque | Lock current/rated current | Moment of inertia | noisedB | weight(kg) | |
Electric machineJm (kg.m2) | Allowable load J (kg.m2) | ||||||||||
YBKS3551-2 | 220 | 26.5 | 2967 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2.2 | 22.0 | 100 | 2750 |
YBKS3552-2 | 250 | 30.1 | 2968 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2.51 | 24.0 | 100 | 2790 |
YBKS3553-2 | 280 | 33.7 | 2970 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2.7 | 26.0 | 100 | 2860 |
YBKS3554-2 | 315 | 37.7 | 2970 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3.0 | 27.0 | 100 | 2900 |
YBKS3555-2 | 355 | 42.4 | 2973 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3.4 | 27.5 | 100 | 2990 |
YBKS4001-2 | 400 | 47.6 | 2973 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3.7 | 28.0 | 100 | 3000 |
YBKS4002-2 | 450 | 53.3 | 2975 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4.8 | 32.0 | 100 | 3580 |
YBKS4003-2 | 500 | 58.5 | 2976 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5.2 | 33.0 | 100 | 3660 |
YBKS4004-2 | 560 | 65.4 | 2977 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 34.0 | 102 | 3770 |
YBKS4501-2 | 630 | 73.4 | 2978 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6.4 | 35.0 | 102 | 3870 |
YBKS4502-2 | 710 | 82.7 | 2977 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8.4 | 42.0 | 102 | 4730 |
YBKS4503-2 | 800 | 92.9 | 2976 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9.5 | 44.0 | 102 | 4890 |
YBKS4504-2 | 900 | 104.5 | 2974 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 10.5 | 46.0 | 102 | 5050 |
YBKS5001-2 | 1000 | 114.6 | 2977 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11.6 | 48.0 | 102 | 5210 |
YBKS5002-2 | 1120 | 128.2 | 2978 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 15.9 | 90.0 | 103 | 5200 |
YBKS5003-2 | 1250 | 143.0 | 2979 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 17.7 | 100.0 | 103 | 5500 |
YBKS5004-2 | 1400 | 160.0 | 2979 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 19.9 | 101.0 | 103 | 5800 |
YBKS5601-2 | 1600 | 182.6 | 2978 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 22.0 | 102.0 | 103 | 6100 |
YBKS5602-2 | 1800 | 205.2 | 2981 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 30.1 | 106.0 | 103 | 9250 |
YBKS5603-2 | 2000 | 227.8 | 2981 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 33.7 | 107.0 | 103 | 9500 |
YBKS6301-2 | 2240 | 254.9 | 2982 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 37.8 | 108.0 | 105 | 9750 |
YBKS6302-2 | 2500 | 281.0 | 2982 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 46.4 | 118.0 | 105 | 10550 |
YBKS6303-2 | 2800 | 314.4 | 2982 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 50.7 | 123.0 | 105 | 10950 |
YBKS3551-4 | 185 | 22.8 | 1477 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 56.0 | 98 | 2850 |
YBKS3552-4 | 200 | 24.6 | 1477 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2.7 | 68.0 | 98 | 2880 |
YBKS3553-4 | 220 | 26.7 | 1477 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.0 | 78.0 | 98 | 2910 |
YBKS3554-4 | 250 | 30.3 | 1478 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.5 | 88.0 | 100 | 2940 |
YBKS3555-4 | 280 | 33.5 | 1478 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.8 | 97.0 | 100 | 2990 |
YBKS4001-4 | 315 | 37.7 | 1478 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 4.0 | 108.0 | 100 | 3030 |
YBKS4002-4 | 355 | 42.3 | 1485 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 5.8 | 120.0 | 100 | 3570 |
YBKS4003-4 | 400 | 47.6 | 1486 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 6.0 | 133.0 | 100 | 3650 |
YBKS4004-4 | 450 | 53.5 | 1485 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 6.5 | 147.0 | 100 | 3750 |
YBKS4005-4 | 500 | 58.6 | 1485 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 7.0 | 161.0 | 100 | 3840 |
YBKS4501-4 | 560 | 65.5 | 1485 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 178.0 | 102 | 3960 |
YBKS4502-4 | 630 | 73.5 | 1485 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 11.0 | 197.0 | 102 | 4410 |
YBKS4503-4 | 710 | 82.7 | 1485 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 12.0 | 218.0 | 102 | 4600 |
YBKS4504-4 | 800 | 93.0 | 1486 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 13.0 | 241.0 | 102 | 4740 |
YBKS5001-4 | 900 | 104.6 | 1487 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 14.0 | 266.0 | 102 | 4880 |
YBKS5002-4 | 1000 | 116.1 | 1485 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 24.0 | 290 | 102 | 5810 |
YBKS5003-4 | 1120 | 128.4 | 1485 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 26.0 | 318 | 103 | 5910 |
YBKS5004-4 | 1250 | 143.1 | 1485 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 30.0 | 347 | 103 | 6010 |
YBKS5601-4 | 1400 | 160.1 | 1484 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 32.0 | 380 | 103 | 6210 |
YBKS5602-4 | 1600 | 180.8 | 1488 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 57.0 | 420 | 103 | 7650 |
Technical data of YBKS series high voltage three-phase asynchronous motor (6kV)
Model | Rated power (kW) | Stator current (A) | Rated speed (r/min) | Power factor cosΦ | Maximum torque/rated torque | Blocked rotor torque/rated torque | Lock current/rated current | Moment of inertia | noisedB | weight(kg) | Model | |
Electric machineJm (kg.m2) | Allowable load J (kg.m2) | |||||||||||
YBKS5603-4 | 1800 | 203.1 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 60.0 | 460 | 103 | 8140 |
YBKS6301-4 | 2000 | 225.5 | 1488 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 66.0 | 498 | 103 | 8600 |
YBKS6302-4 | 2240 | 252.3 | 1488 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 102.0 | 540 | 104 | 10550 |
YBKS6303-4 | 2500 | 281.3 | 1488 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 112.0 | 584 | 104 | 11150 |
YBKS3553-6 | 185 | 23.7 | 987 | 92.6 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 5.2 | 160 | 97 | 2960 |
YBKS3554-6 | 200 | 25.6 | 987 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 5.6 | 190 | 97 | 3000 |
YBKS3555-6 | 220 | 27.8 | 987 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 6.0 | 210 | 97 | 3040 |
YBKS4002-6 | 250 | 31.4 | 987 | 93.3 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 7.0 | 236 | 98 | 3070 |
YBKS4003-6 | 280 | 34.7 | 988 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 10.0 | 262 | 98 | 3540 |
YBKS4004-6 | 315 | 39.0 | 988 | 93.7 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 11.0 | 291 | 98 | 3640 |
YBKS4005-6 | 355 | 43.8 | 988 | 93.9 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 11.5 | 324 | 98 | 3720 |
YBKS4501-6 | 400 | 49.3 | 988 | 94.0 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 12.0 | 361 | 98 | 3930 |
YBKS4502-6 | 450 | 54.7 | 988 | 94.3 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 15.0 | 401 | 98 | 4410 |
YBKS4503-6 | 500 | 59.9 | 988 | 94.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 16.0 | 440 | 98 | 4540 |
YBKS4504-6 | 560 | 66.9 | 988 | 94.7 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 17.0 | 487 | 101 | 4670 |
YBKS5001-6 | 630 | 75.2 | 989 | 94.8 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 20.0 | 540 | 101 | 4790 |
YBKS5002-6 | 710 | 84.6 | 990 | 95.0 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 32.0 | 599 | 101 | 5510 |
YBKS5003-6 | 800 | 95.3 | 989 | 95.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 34.0 | 665 | 101 | 5610 |
YBKS5004-6 | 900 | 107.0 | 989 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 40.0 | 736 | 101 | 5910 |
YBKS5601-6 | 1000 | 118.8 | 989 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 47.0 | 805 | 101 | 6110 |
YBKS5602-6 | 1120 | 131.4 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 70.0 | 886 | 101 | 7500 |
YBKS5603-6 | 1250 | 146.5 | 990 | 95.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 75.0 | 972 | 103 | 7800 |
YBKS6301-6 | 1400 | 163.9 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 82.0 | 1068 | 103 | 8000 |
YBKS6302-6 | 1600 | 187.1 | 991 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 117.0 | 1192 | 103 | 10800 |
YBKS6303-6 | 1800 | 210.2 | 991 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 132.0 | 1312 | 103 | 11200 |
YBKS4001-8 | 185 | 25.0 | 741 | 92.6 | 0.77 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 9.0 | 383 | 95 | 3430 |
YBKS4002-8 | 200 | 26.6 | 741 | 92.8 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 10.0 | 401 | 95 | 3520 |
YBKS4003-8 | 220 | 29.2 | 741 | 92.9 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 11.0 | 424 | 95 | 3600 |
YBKS4004-8 | 250 | 32.7 | 741 | 93.0 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 12.0 | 477 | 97 | 3710 |
YBKS4501-8 | 280 | 36.6 | 741 | 93.2 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 13.0 | 529 | 97 | 3840 |
YBKS4502-8 | 315 | 40.6 | 742 | 93.4 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 16.0 | 588 | 97 | 4440 |
YBKS4503-8 | 355 | 45.7 | 742 | 93.5 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 17.0 | 656 | 97 | 4590 |
YBKS4504-8 | 400 | 51.3 | 742 | 93.7 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 18.0 | 731 | 97 | 4690 |
YBKS5001-8 | 450 | 57.0 | 742 | 93.8 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19.0 | 813 | 97 | 4770 |
YBKS5002-8 | 500 | 63.0 | 742 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30.0 | 894 | 97 | 5410 |
YBKS5003-8 | 560 | 69.6 | 742 | 94.4 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 34.0 | 988 | 98 | 5560 |
YBKS5004-8 | 630 | 78.2 | 743 | 94.5 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 38.0 | 1098 | 98 | 5760 |
YBKS5601-8 | 710 | 88.1 | 744 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 42.0 | 1222 | 98 | 5910 |
Technical data of YBKS series high voltage three-phase asynchronous motor (6kV)
Model | Rated power (kW) | Stator current(A) | Rated speed (r/min) | Efficiency (%) | Power factor cosΦ | Maximum torque/rated torque | Blocked rotor torque/rated torque | Lock current/rated current | Moment of inertia | noisedB | Weight (kg) | |
Electric machineJm (kg.m2) | Allowable load J (kg.m2) | |||||||||||
YBKS5602-8 | 800 | 96.8 | 743 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 87.0 | 1357 | 98 | 7600 |
YBKS5603-8 | 900 | 108.8 | 743 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 92.0 | 1505 | 98 | 7750 |
YBKS6301-8 | 1000 | 120.7 | 743 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 102 | 1650 | 98 | 7830 |
YBKS6302-8 | 1120 | 135.1 | 744 | 95.0 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 137 | 1820 | 100 | 11120 |
YBKS6303-8 | 1250 | 150.6 | 744 | 95.1 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 151 | 2001 | 100 | 11700 |
YBKS6304-8 | 1400 | 168.5 | 744 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 160 | 2204 | 100 | 12070 |
YBKS4004-10 | 185 | 25.9 | 593 | 91.7 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 11.0 | 529 | 95 | 3710 |
YBKS4501-10 | 200 | 27.9 | 593 | 91.9 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 12.0 | 551 | 95 | 3840 |
YBKS4502-10 | 220 | 29.9 | 592 | 92.1 | 0.77 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19.0 | 729 | 95 | 4360 |
YBKS4503-10 | 250 | 33.4 | 592 | 92.3 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 20.0 | 820 | 97 | 4440 |
YBKS4504-10 | 280 | 37.3 | 592 | 92.5 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 22.0 | 910 | 97 | 4570 |
YBKS4505-10 | 315 | 41.4 | 592 | 92.6 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 24.0 | 1014 | 97 | 4630 |
YBKS5001-10 | 355 | 46.6 | 592 | 92.8 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 25.0 | 1131 | 97 | 4750 |
YBKS5002-10 | 400 | 51.6 | 592 | 93.3 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 36.0 | 1261 | 97 | 5410 |
YBKS5003-10 | 450 | 58.0 | 593 | 93.4 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 38.0 | 1404 | 97 | 5560 |
YBKS5004-10 | 500 | 64.3 | 594 | 93.6 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42.0 | 1544 | 97 | 5710 |
YBKS5005-10 | 560 | 71.9 | 594 | 93.7 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 45.0 | 1711 | 98 | 5815 |
YBKS5601-10 | 630 | 80.8 | 595 | 93.8 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 52.0 | 1902 | 98 | 6000 |
YBKS5602-10 | 710 | 88.6 | 593 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 79.0 | 2116 | 98 | 7600 |
YBKS5603-10 | 800 | 99.7 | 593 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 88.0 | 2355 | 98 | 7720 |
YBKS6301-10 | 900 | 112.0 | 593 | 94.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 93.0 | 2615 | 98 | 8010 |
YBKS6302-10 | 1000 | 124.3 | 594 | 94.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 140 | 2870 | 98 | 11120 |
YBKS6303-10 | 1120 | 138.9 | 594 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 152 | 3170 | 100 | 11700 |
YBKS6304-10 | 1250 | 154.7 | 594 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 167 | 3489 | 100 | 12070 |
YBKS4502-12 | 185 | 27.2 | 494 | 90.9 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19.0 | 997 | 95 | 4470 |
YBKS4503-12 | 200 | 29.3 | 494 | 91.1 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 21.0 | 1078 | 95 | 4560 |
YBKS4504-12 | 220 | 31.7 | 494 | 91.4 | 0.73 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 24.0 | 1135 | 95 | 4640 |
YBKS5001-12 | 250 | 35.9 | 494 | 91.7 | 0.73 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 26.0 | 1277 | 97 | 4710 |
YBKS5002-12 | 280 | 39.3 | 493 | 92.7 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 40.0 | 1418 | 97 | 5400 |
YBKS5003-12 | 315 | 43.6 | 493 | 92.8 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42.0 | 1580 | 97 | 7500 |
YBKS5004-12 | 355 | 49.0 | 494 | 93.0 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 43.0 | 1764 | 97 | 5650 |
YBKS5005-12 | 400 | 55.0 | 494 | 93.3 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 47.0 | 1967 | 97 | 5800 |
YBKS5601-12 | 450 | 61.8 | 495 | 93.4 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 50.0 | 2191 | 97 | 5950 |
YBKS5602-12 | 500 | 65.0 | 495 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 103.0 | 2411 | 97 | 7560 |
YBKS5603-12 | 560 | 72.7 | 495 | 93.8 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 114.0 | 2673 | 98 | 7810 |
YBKS6301-12 | 630 | 81.7 | 495 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 127.0 | 2974 | 98 | 7930 |
YBKS6302-12 | 710 | 92.0 | 495 | 94.0 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 191.0 | 3312 | 98 | 12100 |
YBKS6303-12 | 800 | 103.4 | 495 | 94.2 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 208.0 | 3688 | 98 | 12550 |
YBKS6304-12 | 900 | 116.2 | 495 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 227.0 | 4098 | 98 | 12950 |
As one of China professional large electric motor manufacturers, we focus on providing high-quality flameproof electric motor and excellent service since 2003. We are a professional manufacturer and factory of 65,000 M2 which mainly produce hv motors, ex proof motor, pmsm motor products for around 20 years’ experience. We provide you with large electric motors wholesale, customization, design, packaging, industry solutions and OEM & ODM service.
If you have any questions about flameproof electric motor, please don't hesitate to contact us at any time. We will provide detailed information and technical support about the features, specifications, solutions and customization options of hv motors, ex proof motor, pmsm motor... Welcome you to visit our factory!
We're professional flameproof electric motor manufacturers and suppliers in China, to buy or wholesale from our factory. For quotation or if you have any questions, contact us now for customized and price.
This series of motors is suitable for mechanical devices in places with explosive gas mixtures, such as water pumps, fans, compressors, etc.
Technical data of YBKS series high voltage three-phase asynchronous motor (6kV)
Model | Rated power (kW) | Stator current (A) | Rated speed (r/min) | Power factor cosΦ | Maximum torque/rated torque | Blocked rotor torque/rated torque | Lock current/rated current | Moment of inertia | noisedB | weight(kg) | |
Electric machineJm (kg.m2) | Allowable load J (kg.m2) | ||||||||||
YBKS3551-2 | 220 | 26.5 | 2967 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2.2 | 22.0 | 100 | 2750 |
YBKS3552-2 | 250 | 30.1 | 2968 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2.51 | 24.0 | 100 | 2790 |
YBKS3553-2 | 280 | 33.7 | 2970 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2.7 | 26.0 | 100 | 2860 |
YBKS3554-2 | 315 | 37.7 | 2970 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3.0 | 27.0 | 100 | 2900 |
YBKS3555-2 | 355 | 42.4 | 2973 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3.4 | 27.5 | 100 | 2990 |
YBKS4001-2 | 400 | 47.6 | 2973 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3.7 | 28.0 | 100 | 3000 |
YBKS4002-2 | 450 | 53.3 | 2975 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4.8 | 32.0 | 100 | 3580 |
YBKS4003-2 | 500 | 58.5 | 2976 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5.2 | 33.0 | 100 | 3660 |
YBKS4004-2 | 560 | 65.4 | 2977 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 34.0 | 102 | 3770 |
YBKS4501-2 | 630 | 73.4 | 2978 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6.4 | 35.0 | 102 | 3870 |
YBKS4502-2 | 710 | 82.7 | 2977 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8.4 | 42.0 | 102 | 4730 |
YBKS4503-2 | 800 | 92.9 | 2976 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9.5 | 44.0 | 102 | 4890 |
YBKS4504-2 | 900 | 104.5 | 2974 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 10.5 | 46.0 | 102 | 5050 |
YBKS5001-2 | 1000 | 114.6 | 2977 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11.6 | 48.0 | 102 | 5210 |
YBKS5002-2 | 1120 | 128.2 | 2978 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 15.9 | 90.0 | 103 | 5200 |
YBKS5003-2 | 1250 | 143.0 | 2979 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 17.7 | 100.0 | 103 | 5500 |
YBKS5004-2 | 1400 | 160.0 | 2979 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 19.9 | 101.0 | 103 | 5800 |
YBKS5601-2 | 1600 | 182.6 | 2978 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 22.0 | 102.0 | 103 | 6100 |
YBKS5602-2 | 1800 | 205.2 | 2981 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 30.1 | 106.0 | 103 | 9250 |
YBKS5603-2 | 2000 | 227.8 | 2981 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 33.7 | 107.0 | 103 | 9500 |
YBKS6301-2 | 2240 | 254.9 | 2982 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 37.8 | 108.0 | 105 | 9750 |
YBKS6302-2 | 2500 | 281.0 | 2982 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 46.4 | 118.0 | 105 | 10550 |
YBKS6303-2 | 2800 | 314.4 | 2982 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 50.7 | 123.0 | 105 | 10950 |
YBKS3551-4 | 185 | 22.8 | 1477 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 56.0 | 98 | 2850 |
YBKS3552-4 | 200 | 24.6 | 1477 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2.7 | 68.0 | 98 | 2880 |
YBKS3553-4 | 220 | 26.7 | 1477 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.0 | 78.0 | 98 | 2910 |
YBKS3554-4 | 250 | 30.3 | 1478 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.5 | 88.0 | 100 | 2940 |
YBKS3555-4 | 280 | 33.5 | 1478 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.8 | 97.0 | 100 | 2990 |
YBKS4001-4 | 315 | 37.7 | 1478 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 4.0 | 108.0 | 100 | 3030 |
YBKS4002-4 | 355 | 42.3 | 1485 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 5.8 | 120.0 | 100 | 3570 |
YBKS4003-4 | 400 | 47.6 | 1486 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 6.0 | 133.0 | 100 | 3650 |
YBKS4004-4 | 450 | 53.5 | 1485 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 6.5 | 147.0 | 100 | 3750 |
YBKS4005-4 | 500 | 58.6 | 1485 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 7.0 | 161.0 | 100 | 3840 |
YBKS4501-4 | 560 | 65.5 | 1485 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 178.0 | 102 | 3960 |
YBKS4502-4 | 630 | 73.5 | 1485 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 11.0 | 197.0 | 102 | 4410 |
YBKS4503-4 | 710 | 82.7 | 1485 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 12.0 | 218.0 | 102 | 4600 |
YBKS4504-4 | 800 | 93.0 | 1486 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 13.0 | 241.0 | 102 | 4740 |
YBKS5001-4 | 900 | 104.6 | 1487 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 14.0 | 266.0 | 102 | 4880 |
YBKS5002-4 | 1000 | 116.1 | 1485 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 24.0 | 290 | 102 | 5810 |
YBKS5003-4 | 1120 | 128.4 | 1485 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 26.0 | 318 | 103 | 5910 |
YBKS5004-4 | 1250 | 143.1 | 1485 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 30.0 | 347 | 103 | 6010 |
YBKS5601-4 | 1400 | 160.1 | 1484 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 32.0 | 380 | 103 | 6210 |
YBKS5602-4 | 1600 | 180.8 | 1488 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 57.0 | 420 | 103 | 7650 |
Technical data of YBKS series high voltage three-phase asynchronous motor (6kV)
Model | Rated power (kW) | Stator current (A) | Rated speed (r/min) | Power factor cosΦ | Maximum torque/rated torque | Blocked rotor torque/rated torque | Lock current/rated current | Moment of inertia | noisedB | weight(kg) | Model | |
Electric machineJm (kg.m2) | Allowable load J (kg.m2) | |||||||||||
YBKS5603-4 | 1800 | 203.1 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 60.0 | 460 | 103 | 8140 |
YBKS6301-4 | 2000 | 225.5 | 1488 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 66.0 | 498 | 103 | 8600 |
YBKS6302-4 | 2240 | 252.3 | 1488 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 102.0 | 540 | 104 | 10550 |
YBKS6303-4 | 2500 | 281.3 | 1488 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 112.0 | 584 | 104 | 11150 |
YBKS3553-6 | 185 | 23.7 | 987 | 92.6 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 5.2 | 160 | 97 | 2960 |
YBKS3554-6 | 200 | 25.6 | 987 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 5.6 | 190 | 97 | 3000 |
YBKS3555-6 | 220 | 27.8 | 987 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 6.0 | 210 | 97 | 3040 |
YBKS4002-6 | 250 | 31.4 | 987 | 93.3 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 7.0 | 236 | 98 | 3070 |
